今日香菜多少錢一斤?香菜價(jià)格行情日?qǐng)?bào)
| 產(chǎn)品名稱 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng) | 平均價(jià) |
| 香菜 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 9 |
| 香菜 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 6 |
| 香菜 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 5.4 |
| 香菜 | 天津市東麗區(qū)金鐘蔬菜市場(chǎng) | 6 |
| 香菜 | 天津市西青區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 7.6 |
| 香菜 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 4.5 |
| 香菜 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 6 |
| 香菜 | 天津市武清區(qū)大沙河蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 4.5 |
| 香菜 | 太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 5.5 |
| 香菜 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 5.6 |
| 香菜 | 浙江嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 10.79 |
| 香菜 | 山東章丘刁鎮(zhèn)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 8 |
| 香菜 | 山西汾陽(yáng)市晉陽(yáng)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 5 |
| 香菜 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 7.2 |
| 香菜 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 5.5 |
| 香菜 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 3.2 |
| 香菜 | 山西運(yùn)城市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 3.2 |
| 香菜 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場(chǎng) | 6.5 |
| 香菜 | 山東青島萊西東莊頭蔬菜批發(fā) | 3.6 |
| 香菜 | 晉城綠盛農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 6 |
| 香菜 | 遼寧鞍山寧遠(yuǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 4.5 |
| 香菜 | 遼寧省朝陽(yáng)果菜批發(fā)市場(chǎng) | 5 |
| 香菜 | 遼寧省朝陽(yáng)果菜批發(fā)市場(chǎng) | 5 |
| 香菜 | 遼寧阜新蔬菜農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 6.6 |
| 香菜 | 青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場(chǎng) | 5 |
| 香菜 | 內(nèi)蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 6 |
| 香菜 | 山東德州黑馬農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 4 |
| 香菜 | 安徽亳州蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 6.5 |
| 香菜 | 安徽碭山農(nóng)產(chǎn)品中心惠豐批發(fā)市場(chǎng) | 8 |
| 香菜 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 10 |
(數(shù)據(jù)來源:市場(chǎng)報(bào)價(jià))
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話:
- *留言內(nèi)容:
- *驗(yàn)證碼:
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險(xiǎn)!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
- 價(jià)格導(dǎo)航:
- 農(nóng)藥價(jià)格
- 化肥價(jià)格
- 農(nóng)機(jī)價(jià)格
- 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格
- 2020年10月12日各地香菜價(jià)格行情走勢(shì)瀏覽量7047
- 今日香菜多少錢一斤?香菜價(jià)格行情日?qǐng)?bào)瀏覽量4022
- 今天香菜價(jià)格多少錢一斤?2020年8月14日香菜瀏覽量3444
- 河北省香菜價(jià)格2018-12-17瀏覽量3857
- 安徽省香菜價(jià)格行情2018-12-17瀏覽量3795
- 北京市香菜價(jià)格走勢(shì)2018-12-17瀏覽量3413
- 2018年12月14日河北地區(qū)香菜價(jià)格行情瀏覽量3958
- 2018年12月14日河北廊坊地區(qū)香菜價(jià)格行情瀏覽量3265
- 2018年12月14日陜西咸陽(yáng)市香菜價(jià)格行情瀏覽量3593
- 2018年12月14日河南商丘市香菜價(jià)格行情瀏覽量3439
- ·今日復(fù)合肥價(jià)格行情報(bào)價(jià)2026-3-12
- ·2026-3-12今日尿素價(jià)格行情報(bào)價(jià)一覽
- ·2026-3-9今日復(fù)合肥價(jià)格行情報(bào)價(jià)
- ·內(nèi)貿(mào)市場(chǎng)花生價(jià)格行情2026年3月9日
- ·遼寧地區(qū)花生價(jià)格行情2026年3月9日
- ·山東地區(qū)花生價(jià)格行情2026年3月9日
- ·2026年3月9日河南地區(qū)花生價(jià)格行情
- ·國(guó)際尿素大漲1000元每噸2026.3.9
- ·2026年2月23日湖北地區(qū)花生價(jià)格行情
- ·2026年2月22日廣東地區(qū)花生價(jià)格行情





